
Fahrradinfrastruktur in NRW © ADFC NRW/Benedikt Glitz
Ausgewählte Zahlen zum Radverkehr in NRW: Längenstatistik
Wie viele Kilometer Radwege gibt es eigentlich in NRW?
Wir geben ein Überblick ausgewählter Kennzahlen.
Die hier gezeigten Kennzahlen haben wir unterschiedlichen Bundes- und Landesstatistiken sowie eigenen Erhebungen entnommen.
Die Quellen sind in den jeweiligen Tabellenüberschriften zu finden. Damit die zitierten und gezeigten Zahlen korrekt interpretiert werden können, müssen diese in einen sinnvollen Gesamtkontext eingebettet werden. Verschiebungen bei der Zuordnung einer Straßenkategorie in den Längenstatistiken sind Beispiele, dass eine Einbettung der Zahlen in den Gesamtkontext wichtig ist.
Gerne können Sie sich bei Rückfragen zu den Zahlen an die Pressestelle des ADFC NRW wenden.
Zahlen, Daten und Fakten zum Radverkehr in NRW - eine grafische Übersicht
Längenstatistiken zu Radwegen in NRW
Längenstatistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs (Angaben in km), Stichtag ist der 1. Januar eines Kalenderjahres, es wird nicht differenziert wer tatsächlich die Baulast trägt.
Quelle: Fernstraßen-Bundesamt
2014 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Bundesautobahnen | 2.216 | 2.255 | 2.260 | 2.251 | 2.251 | 2.251 |
Bundesstraßen | 4.654 | 4.439 | 4.424 | 4.422 | 4.411 | 4.417 |
Radwege an Bundesstraßen | 2.640 | 2.583 | 2.463 | 2.524 | 2.556 | 2.565 |
Landesstraßen | 12.932 | 13.086 | 13.081 | 13.076 | 13.061 | 13.059 |
Radwege an Landesstraßen | 5.678 | 6.039 | 6.175 | 6.384 | 6.442 | 6.470 |
Kreisstraßen | 9.767 | 9.765 | 9.762 | 9.752 | 9.773 | 9.769 |
Radwege an Kreisstraßen | 1.827 | 1.831 | 1.864 | 1.866 | 1.883 | 1.883 |
Prozentuale Ausstattung einer Straßenkategorie mit einem Radweg, Stichtag ist der 1. Januar eines Kalenderjahres, es wird nicht differenziert wer tatsächlich die Baulast trägt.
Quelle: Fernstraßen-Bundesamt
2014 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Anteil der Bundesstraßen mit einem Radweg | 56,7% | 58,2% | 55,7% | 57,1% | 57,9% | 58,1% |
Anteil der Landesstraßen mit einem Radweg | 43,9% | 46,1% | 47,2% | 48,8% | 49,3% | 49,5% |
Anteil der Kreisstraßen mit einem Radweg | 18,7% | 18,8% | 19,1% | 19,1% | 19,3% | 19,3% |
Länge der mit Radwegen versehenen Straßen nach Straßenkategorie und Radwegetyp (2024).
Quelle: Fernstraßen-Bundesamt
Bundesstraßen | Landesstraßen | Kreisstraßen | |
Radwege | 225 (9%) | 796 (12%) | 161 (9%) |
Radwege, die auch vom Fußgänger mitbenutzt werden | 1529 (60%) | 4551 (70%) | 1581 (84%) |
Mehrzweckstreifen, die auch vom Radfahrer mitbenutzt werden | 811 (31%) | 1123 (18%) | 141 (7%) |
Summe | 2565 (100%) | 6470 (100%) | 1883 (100%) |
Vergleich prozentualer Anteil und prozentuale Verbesserung von Landstraßen mit einem Radweg zwischen 2014 und 2024 zwischen den Flächenländern.
Quelle: Fernstraßen-Bundesamt
Wie viel % der Landesstraßen hatten 2014 einen Radweg? | Wie viel % der Landesstraßen haben 2024 einen Radweg? | Verbesserung von 2014 bis 2024 | |
Mecklenburg-Vorpommern | 26% | 33% | 7% |
Nordrhein-Westfalen | 44% | 50% | 6% |
Bayern | 24% | 29% | 5% |
Brandenburg | 18% | 22% | 4% |
Niedersachsen | 54% | 58% | 4% |
Sachsen | 10% | 14% | 4% |
Bundesschnitt | 25% | 29% | 3% |
Sachsen-Anhalt | 14% | 16% | 3% |
Thüringen | 5% | 7% | 2% |
Baden-Württemberg | 13% | 15% | 1% |
Rheinland-Pfalz | 8% | 9% | 1% |
Schleswig-Holstein | 63% | 64% | 1% |
Saarland | 29% | 30% | 0% |
Hessen | 11% | 11% | 0% |
Sanierung von Radwegen je Regionalniederlassung von Straßen.NRW zwischen 2021-2023.
Quelle: Antwort des MUNV auf die Kleine Landtagsanfrage 1811033 vom 10.10.2024
2021-2023 | Radwege an Landes- und Bundesstraßen im Verantwortungsbereich der Regionalniederlassung [km] | Projekte | Länge sanierter Radwege [km] | Kosten [Mio. €] | Kosten [Mio. €/km] | Anteil der sanierten Radwege/Kalenderjahr |
Münsterland | 1637 | 28 | 61,4 | 14,5 € | 0,24 € | 1,2% |
Ostwestfalen-Lippe | 910 | 9 | 3,3 | 1,8 € | 0,57 € | 0,1% |
Sauerland-Hochstift | 339 | 8 | 12,3 | 3,7 € | 0,30 € | 1,2% |
Südwestfalen | 140 | 2 | 0,8 | 0,5 € | 0,55 € | 0,2% |
Niederrhein | 1921 | 13 | 31,5 | 7,9 € | 0,25 € | 0,5% |
Rhein-Berg | 750 | 3 | 8,1 | 3,5 € | 0,43 € | 0,4% |
Ville-Eifel | 872 | 9 | 21,8 | 11,2 € | 0,52 € | 0,8% |
Ruhr | 514 | 0 | 0 | - € | - € | 0,0% |